Ref: Sint-Andriesstraat 0
Dit project bestaat uit 15 bouwgronden, gelegen in een nieuwe verkaveling aan de rand van het centrum van Assenede.
Er zijn 13 loten voor halfopen bebouwing en 2 loten voor gesloten bebouwing beschikbaar, vrij van bouwverplichting/keuze aannemer.
Er zijn 13 loten voor halfopen bebouwing en 2 loten voor gesloten bebouwing beschikbaar, vrij van bouwverplichting/keuze aannemer.
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwgrond | € 117.000 | 0 | - | - | 300 m² | Meer info | ||
2 | Bouwgrond | € 120.510 | 0 | - | - | 309 m² | Meer info | ||
3 | Bouwgrond | € 146.520 | 0 | - | - | 396 m² | Meer info | ||
4 | Bouwgrond | € 175.380 | 0 | - | - | 474 m² | Meer info | ||
5 | Bouwgrond | € 161.690 | 0 | - | - | 437 m² | Meer info | ||
6 | Bouwgrond | € 170.940 | 0 | - | - | 462 m² | Meer info | ||
7 | Bouwgrond | € 128.760 | 0 | - | - | 348 m² | Meer info | ||
8 | Bouwgrond | € 149.765 | 0 | - | - | 389 m² | Meer info | ||
9 | Bouwgrond | € 111.540 | 0 | - | - | 286 m² | Meer info | ||
Verkocht
|
10 | Bouwgrond | - | 0 | - | - | 309 m² | ||
Verkocht
|
11 | Bouwgrond | - | 0 | - | - | 326 m² | ||
12 | Bouwgrond | € 196.460 | 0 | - | - | 517 m² | Meer info | ||
13 | Bouwgrond | € 191.520 | 0 | - | - | 504 m² | Meer info | ||
Verkocht
|
14 | Bouwgrond | - | 0 | - | - | 502 m² | ||
Verkocht
|
15 | Bouwgrond | - | 0 | - | - | 451 m² |